Chapter 4 Soil Water

4.1 Aim of this document

  1. Explore the soil water data
  2. Try if multiple change point analysis could help to estimate DULs or CLLs
  3. Try if nls can help estimate the KLs

4.2 Experiment details

The experiment detailed in (Sim 2014) thesis. Here is a short description to note.

  1. 2 years experiment.
  2. 2 sites
    1. Lincoln Uni
    2. Ashely Dene
  3. 10 sowing date in both sites 4.1.
    1. five sowing date in the first year
    2. five sowing date in second year
Year 1 (Seedling crop) Year 2 (Seedling & Regrowth)
SD1, SD2, SD3, SD4, SD5 The first five sowing date Regrowth
SD6, SD7, SD8, SD9, SD10

Note: The setup helps to compare the seedling and regrowth in the same conditions in Year 2.

  1. 1 cultivar.
  2. 4 reps each site.
  3. 2 soil types
    1. stone free - plant available water capaciy (PAWC) 360mm/2.3m
    2. stony - PAWC 240/2.3m This type is for a grazing trial. probably not a good idea for a starting?
    3. very stony 130mm/2.3m
  4. 22 layers of soil water measurements - 10 cm interval below top 20 cm
    1. top 20 cm was measured by TDR.
    2. remaining 21 layers was meastured by Neutron probe
  5. 1 follow treat in both sites - absolute soil evaporation
Table 4.1: Sowing dates details in two sites.
SowingDate Experiment Clock.Today
SD1 AshleyDene 2010-10-21
SD2 AshleyDene 2010-11-09
SD3 AshleyDene 2010-12-08
SD4 AshleyDene 2011-01-13
SD5 AshleyDene 2011-02-03
SD6 AshleyDene 2011-10-10
SD7 AshleyDene 2011-11-07
SD8 AshleyDene 2011-12-09
SD9 AshleyDene 2012-01-10
SD10 AshleyDene 2012-02-17
SowingDate Experiment Clock.Today
SD1 Iversen12 2010-10-04
SD2 Iversen12 2010-11-04
SD3 Iversen12 2010-12-02
SD4 Iversen12 2011-01-10
SD5 Iversen12 2011-02-07
SD6 Iversen12 2011-10-10
SD7 Iversen12 2011-11-07
SD8 Iversen12 2011-12-09
SD9 Iversen12 2012-01-10
SD10 Iversen12 2012-02-17

4.3 EDA

First Layer

Figure 4.1 shows the relative SW measurements in each layer and scatter plot.

Soil water measurements in each layer in relation to the layer DULs

Figure 4.1: Soil water measurements in each layer in relation to the layer DULs

Subset the autumn rain.

Ashley Dene, soil water measurements in each layer in relation to the layer DULs

Figure 4.2: Ashley Dene, soil water measurements in each layer in relation to the layer DULs

Ashley Dene, hist relative SW

Figure 4.3: Ashley Dene, hist relative SW

4.4 Multiple change point analysis

4.4.1 Try a simple model

Define a model for multiple change points analysis

Red line is the mean.
Black line is the measured value at the closet date to obtain the mean value.

Table 4.2: Asheley Dene SD1 first attempt results.
name mean lower upper Rhat n.eff
cp_1 371.6412914 361.0056183 384.8509115 1.003265 267
cp_2 462.6757955 448.7263634 476.8913656 1.001601 405
DAS_2 -0.0021432 -0.0027154 -0.0016747 1.001052 602
int_1 0.8768712 0.8672161 0.8869875 1.000563 2932
sigma_1 0.0937973 0.0886592 0.0990784 1.000865 5078

Table 4.3: Asheley Dene SD1 layer 2 first attempt results.
name mean lower upper Rhat n.eff
cp_1 303.7125178 250.4403797 367.0993770 1.023905 209
cp_2 462.9178089 427.8712703 509.1459885 1.003917 351
DAS_2 -0.0025036 -0.0039769 -0.0013820 1.001237 737
int_1 0.9094957 0.8522151 0.9652771 1.003278 1297
sigma_1 0.0900229 0.0655653 0.1178804 1.001022 2413
Table 4.4: Asheley Dene SD1 layer 13 first attempt results.
name mean lower upper Rhat n.eff
cp_1 369.8261695 335.7796515 400.1474391 1.018594 394
cp_2 490.6258557 449.5019927 538.6340646 1.004814 615
DAS_2 -0.0017426 -0.0026473 -0.0009786 1.009993 806
int_1 0.9381038 0.9147496 0.9623950 1.002418 2935
sigma_1 0.0460544 0.0338486 0.0601993 1.000567 2696

4.4.2 Forming a function

4.4.3 Test the function

Visualise the mcp results.

Figure 4.4: Visualise the mcp results.

4.4.4 Make a loop

Go through all layers and estimate a DUL.

4.5 What are the estimated DULs?

Table 4.5: Estimated DUL in VWC.
Experiment SowingDate Clock.Today DAS Depth SW DUL relativeSW esti_DUL posterior_DUL
AshleyDene SD1 2011-06-25 247 1 0.266 0.270 0.9851852 0.8711012 0.2351973
AshleyDene SD2 2011-08-11 275 1 0.230 0.275 0.8363636 0.8634692 0.2374540
AshleyDene SD3 2011-07-28 232 1 0.278 0.278 1.0000000 0.8893197 0.2472309
AshleyDene SD4 2011-07-28 196 1 0.300 0.300 1.0000000 0.8985385 0.2695615
AshleyDene SD5 2011-07-28 175 1 0.280 0.283 0.9893993 0.9055857 0.2562808
AshleyDene SD6 2011-11-28 49 1 0.179 0.259 0.6911197 0.6770156 0.1753470
AshleyDene SD7 2012-01-05 59 1 0.110 0.276 0.3985507 0.6381906 0.1761406
AshleyDene SD8 2012-02-01 54 1 0.122 0.253 0.4822134 0.6056166 0.1532210
AshleyDene SD9 2012-02-15 36 1 0.216 0.270 0.8000000 0.6825985 0.1843016
AshleyDene SD10 2012-03-14 510 1 0.187 0.284 0.6584507 0.7509747 0.2132768
AshleyDene SD1 2011-08-25 308 2 0.187 0.194 0.9639175 0.9079696 0.1761461
AshleyDene SD2 2011-09-07 302 2 0.189 0.221 0.8552036 0.8909844 0.1969076
AshleyDene SD3 2011-08-11 246 2 0.188 0.212 0.8867925 0.9336633 0.1979366
AshleyDene SD4 2011-08-11 210 2 0.222 0.243 0.9135802 0.9256739 0.2249388
AshleyDene SD5 2011-08-11 189 2 0.187 0.206 0.9077670 0.9469118 0.1950638
AshleyDene SD6 2011-11-16 37 2 0.162 0.172 0.9418605 0.9244556 0.1590064
AshleyDene SD7 2011-12-12 35 2 0.210 0.210 1.0000000 0.9111742 0.1913466
AshleyDene SD8 2012-02-01 54 2 0.111 0.168 0.6607143 0.6642793 0.1115989
AshleyDene SD9 2012-02-15 36 2 0.193 0.235 0.8212766 0.8227393 0.1933437
AshleyDene SD10 2012-03-14 510 2 0.212 0.239 0.8870293 0.8644326 0.2065994
AshleyDene SD1 2011-08-11 294 3 0.140 0.158 0.8860759 0.8889579 0.1404554
AshleyDene SD2 2011-08-25 289 3 0.163 0.168 0.9702381 0.9108850 0.1530287
AshleyDene SD3 2011-08-11 246 3 0.149 0.166 0.8975904 0.9047956 0.1501961
AshleyDene SD4 2011-08-11 210 3 0.166 0.181 0.9171271 0.9312867 0.1685629
AshleyDene SD5 2011-07-28 175 3 0.161 0.162 0.9938272 0.9521006 0.1542403
AshleyDene SD6 2011-11-28 49 3 0.122 0.133 0.9172932 0.9086309 0.1208479
AshleyDene SD7 2011-12-12 35 3 0.159 0.159 1.0000000 0.8999768 0.1430963
AshleyDene SD8 2012-02-01 54 3 0.104 0.140 0.7428571 0.7065857 0.0989220
AshleyDene SD9 2012-02-15 36 3 0.135 0.169 0.7988166 0.8302652 0.1403148
AshleyDene SD10 2012-03-14 510 3 0.166 0.182 0.9120879 0.8855386 0.1611680
AshleyDene SD1 2011-08-11 294 4 0.115 0.135 0.8518519 0.8576139 0.1157779
AshleyDene SD2 2011-08-11 275 4 0.122 0.135 0.9037037 0.8612961 0.1162750
AshleyDene SD3 2011-08-11 246 4 0.129 0.143 0.9020979 0.8903826 0.1273247
AshleyDene SD4 2011-08-11 210 4 0.132 0.151 0.8741722 0.9018108 0.1361734
AshleyDene SD5 2011-07-28 175 4 0.144 0.144 1.0000000 0.9267012 0.1334450
AshleyDene SD6 2011-11-28 49 4 0.106 0.108 0.9814815 0.9439190 0.1019433
AshleyDene SD7 2011-12-12 35 4 0.134 0.134 1.0000000 0.9384451 0.1257516
AshleyDene SD8 2012-02-01 54 4 0.096 0.118 0.8135593 0.7925231 0.0935177
AshleyDene SD9 2012-02-15 36 4 0.107 0.129 0.8294574 0.8673392 0.1118868
AshleyDene SD10 2012-03-14 510 4 0.121 0.134 0.9029851 0.8796950 0.1178791
AshleyDene SD1 2011-08-25 308 5 0.112 0.118 0.9491525 0.8609397 0.1015909
AshleyDene SD2 2011-08-25 289 5 0.113 0.121 0.9338843 0.8553873 0.1035019
AshleyDene SD3 2011-08-11 246 5 0.117 0.133 0.8796992 0.8743647 0.1162905
AshleyDene SD4 2011-07-28 196 5 0.129 0.129 1.0000000 0.8917731 0.1150387
AshleyDene SD5 2011-07-28 175 5 0.126 0.126 1.0000000 0.9249273 0.1165408
AshleyDene SD6 2011-11-28 49 5 0.094 0.102 0.9215686 0.9113151 0.0929541
AshleyDene SD7 2011-12-23 46 5 0.119 0.121 0.9834711 0.9465038 0.1145270
AshleyDene SD8 2012-02-01 54 5 0.089 0.108 0.8240741 0.8134068 0.0878479
AshleyDene SD9 2012-02-15 36 5 0.097 0.116 0.8362069 0.8460738 0.0981446
AshleyDene SD10 2012-03-14 510 5 0.097 0.117 0.8290598 0.8108485 0.0948693
AshleyDene SD1 2011-09-07 321 6 0.098 0.114 0.8596491 0.8390241 0.0956487
AshleyDene SD2 2011-08-25 289 6 0.112 0.118 0.9491525 0.8601223 0.1014944
AshleyDene SD3 2011-08-25 260 6 0.110 0.119 0.9243697 0.8843609 0.1052389
AshleyDene SD4 2011-08-11 210 6 0.104 0.120 0.8666667 0.8864665 0.1063760
AshleyDene SD5 2011-07-28 175 6 0.114 0.114 1.0000000 0.9316352 0.1062064
AshleyDene SD6 2011-12-23 74 6 0.090 0.103 0.8737864 0.8656877 0.0891658
AshleyDene SD7 2011-12-12 35 6 0.118 0.118 1.0000000 0.9094659 0.1073170
AshleyDene SD8 2012-03-14 96 6 0.089 0.105 0.8476190 0.8564251 0.0899246
AshleyDene SD9 2012-02-15 36 6 0.093 0.106 0.8773585 0.8642101 0.0916063
AshleyDene SD10 2012-02-28 495 6 0.082 0.111 0.7387387 0.7750794 0.0860338
AshleyDene SD1 2011-09-07 321 7 0.100 0.111 0.9009009 0.8738736 0.0970000
AshleyDene SD2 2011-09-07 302 7 0.100 0.112 0.8928571 0.8442929 0.0945608
AshleyDene SD3 2011-09-07 273 7 0.108 0.127 0.8503937 0.8558332 0.1086908
AshleyDene SD4 2011-08-25 224 7 0.102 0.114 0.8947368 0.8901250 0.1014743
AshleyDene SD5 2011-08-11 189 7 0.096 0.110 0.8727273 0.9151733 0.1006691
AshleyDene SD6 2011-12-23 74 7 0.091 0.102 0.8921569 0.8907106 0.0908525
AshleyDene SD7 2011-12-23 46 7 0.106 0.108 0.9814815 0.9265198 0.1000641
AshleyDene SD8 2012-03-14 96 7 0.089 0.101 0.8811881 0.8925748 0.0901501
AshleyDene SD9 2012-02-15 36 7 0.096 0.101 0.9504950 0.9158973 0.0925056
AshleyDene SD10 2012-02-28 495 7 0.079 0.106 0.7452830 0.7763188 0.0822898
AshleyDene SD1 2011-09-21 335 8 0.096 0.115 0.8347826 0.8620540 0.0991362
AshleyDene SD2 2011-09-21 316 8 0.091 0.108 0.8425926 0.8453102 0.0912935
AshleyDene SD3 2011-09-21 287 8 0.096 0.117 0.8205128 0.8689042 0.1016618
AshleyDene SD4 2011-09-07 237 8 0.100 0.114 0.8771930 0.8936928 0.1018810
AshleyDene SD5 2011-08-25 203 8 0.098 0.106 0.9245283 0.9035027 0.0957713
AshleyDene SD6 2012-01-05 87 8 0.092 0.099 0.9292929 0.9391407 0.0929749
AshleyDene SD7 2011-12-23 46 8 0.096 0.099 0.9696970 0.9625966 0.0952971
AshleyDene SD8 2012-02-01 54 8 0.088 0.097 0.9072165 0.9097916 0.0882498
AshleyDene SD9 2012-02-15 36 8 0.093 0.100 0.9300000 0.9395436 0.0939544
AshleyDene SD10 2012-02-28 495 8 0.075 0.107 0.7009346 0.7301360 0.0781245
AshleyDene SD1 2011-09-07 321 9 0.100 0.115 0.8695652 0.8317563 0.0956520
AshleyDene SD2 2011-10-07 332 9 0.087 0.102 0.8529412 0.8722826 0.0889728
AshleyDene SD3 2011-09-21 287 9 0.088 0.107 0.8224299 0.8819304 0.0943665
AshleyDene SD4 2011-09-21 251 9 0.094 0.111 0.8468468 0.9071477 0.1006934
AshleyDene SD5 2011-08-25 203 9 0.098 0.108 0.9074074 0.9052591 0.0977680
AshleyDene SD6 2011-11-16 37 9 0.099 0.099 1.0000000 0.9912538 0.0981341
AshleyDene SD7 2011-12-23 46 9 0.098 0.100 0.9800000 0.9618528 0.0961853
AshleyDene SD8 2012-02-01 54 9 0.093 0.097 0.9587629 0.9537394 0.0925127
AshleyDene SD9 2012-02-15 36 9 0.096 0.098 0.9795918 0.9698677 0.0950470
AshleyDene SD10 2012-02-28 495 9 0.083 0.117 0.7094017 0.7258004 0.0849186
AshleyDene SD1 2011-09-21 335 10 0.096 0.110 0.8727273 0.8552971 0.0940827
AshleyDene SD2 2011-10-07 332 10 0.082 0.101 0.8118812 0.8465478 0.0855013
AshleyDene SD3 2011-10-07 303 10 0.080 0.104 0.7692308 0.8748482 0.0909842
AshleyDene SD4 2011-10-07 267 10 0.087 0.110 0.7909091 0.9033642 0.0993701
AshleyDene SD5 2011-09-21 230 10 0.094 0.104 0.9038462 0.9542720 0.0992443
AshleyDene SD6 2011-12-23 74 10 0.093 0.094 0.9893617 0.9965457 0.0936753
AshleyDene SD7 2011-12-23 46 10 0.098 0.101 0.9702970 0.9592613 0.0968854
AshleyDene SD8 2012-02-01 54 10 0.096 0.096 1.0000000 0.9695410 0.0930759
AshleyDene SD9 2012-02-15 36 10 0.092 0.101 0.9108911 0.9348097 0.0944158
AshleyDene SD10 2012-02-28 495 10 0.101 0.118 0.8559322 0.8765700 0.1034353
AshleyDene SD1 2011-10-07 351 11 0.087 0.106 0.8207547 0.8759977 0.0928558
AshleyDene SD2 2011-10-21 346 11 0.101 0.101 1.0000000 0.8877198 0.0896597
AshleyDene SD3 2011-10-21 317 11 0.104 0.105 0.9904762 0.8887770 0.0933216
AshleyDene SD4 2011-10-07 267 11 0.089 0.109 0.8165138 0.9060926 0.0987641
AshleyDene SD5 2011-09-21 230 11 0.091 0.111 0.8198198 0.9155996 0.1016316
AshleyDene SD6 2011-11-28 49 11 0.093 0.093 1.0000000 0.9762487 0.0907911
AshleyDene SD7 2011-12-23 46 11 0.099 0.102 0.9705882 0.9349635 0.0953663
AshleyDene SD8 2012-02-01 54 11 0.092 0.096 0.9583333 0.9704319 0.0931615
AshleyDene SD9 2012-02-15 36 11 0.094 0.101 0.9306931 0.9506124 0.0960119
AshleyDene SD10 2012-03-14 510 11 0.107 0.116 0.9224138 0.9016869 0.1045957
AshleyDene SD1 2011-10-21 365 12 0.116 0.116 1.0000000 0.8760506 0.1016219
AshleyDene SD2 2011-10-21 346 12 0.111 0.111 1.0000000 0.8540743 0.0948022
AshleyDene SD3 2011-11-03 330 12 0.102 0.109 0.9357798 0.8835943 0.0963118
AshleyDene SD4 2011-11-03 294 12 0.103 0.116 0.8879310 0.8932957 0.1036223
AshleyDene SD5 2011-10-07 246 12 0.090 0.108 0.8333333 0.9282329 0.1002492
AshleyDene SD6 2011-11-16 37 12 0.089 0.090 0.9888889 0.9887894 0.0889910
AshleyDene SD7 2011-12-23 46 12 0.094 0.097 0.9690722 0.9244187 0.0896686
AshleyDene SD8 2012-02-01 54 12 0.094 0.096 0.9791667 0.9747399 0.0935750
AshleyDene SD9 2012-02-15 36 12 0.096 0.098 0.9795918 0.9677238 0.0948369
AshleyDene SD10 2012-03-14 510 12 0.095 0.112 0.8482143 0.8297503 0.0929320
AshleyDene SD1 2011-10-21 365 13 0.114 0.114 1.0000000 0.9377494 0.1069034
AshleyDene SD2 2011-11-03 359 13 0.107 0.120 0.8916667 0.8644834 0.1037380
AshleyDene SD3 2011-11-03 330 13 0.106 0.115 0.9217391 0.9053299 0.1041129
AshleyDene SD4 2011-11-03 294 13 0.107 0.121 0.8842975 0.8981937 0.1086814
AshleyDene SD5 2011-09-07 216 13 0.099 0.110 0.9000000 0.9282340 0.1021057
AshleyDene SD6 2011-11-28 49 13 0.089 0.089 1.0000000 0.9941954 0.0884834
AshleyDene SD7 2012-01-05 59 13 0.088 0.094 0.9361702 0.9147334 0.0859849
AshleyDene SD8 2012-02-01 54 13 0.100 0.103 0.9708738 0.9446897 0.0973030
AshleyDene SD9 2012-02-28 49 13 0.094 0.104 0.9038462 0.9118414 0.0948315
AshleyDene SD10 2012-02-28 495 13 0.083 0.107 0.7757009 0.7963785 0.0852125
AshleyDene SD1 2011-10-07 351 14 0.112 0.130 0.8615385 0.9026321 0.1173422
AshleyDene SD2 2011-11-03 359 14 0.112 0.123 0.9105691 0.8693429 0.1069292
AshleyDene SD3 2011-11-16 343 14 0.106 0.117 0.9059829 0.9278416 0.1085575
AshleyDene SD4 2011-11-03 294 14 0.110 0.117 0.9401709 0.9281790 0.1085969
AshleyDene SD5 2011-10-07 246 14 0.099 0.114 0.8684211 0.9132669 0.1041124
AshleyDene SD6 2011-12-23 74 14 0.089 0.090 0.9888889 0.9898369 0.0890853
AshleyDene SD7 2011-12-23 46 14 0.092 0.098 0.9387755 0.9219439 0.0903505
AshleyDene SD8 2012-02-01 54 14 0.104 0.110 0.9454545 0.9239750 0.1016372
AshleyDene SD9 2012-02-15 36 14 0.100 0.111 0.9009009 0.8983505 0.0997169
AshleyDene SD10 2012-02-28 495 14 0.085 0.103 0.8252427 0.8526758 0.0878256
AshleyDene SD1 2011-10-21 365 15 0.138 0.138 1.0000000 0.8911570 0.1229797
AshleyDene SD2 2011-11-03 359 15 0.108 0.114 0.9473684 0.9150701 0.1043180
AshleyDene SD3 2011-11-16 343 15 0.106 0.117 0.9059829 0.9134324 0.1068716
AshleyDene SD4 2011-11-28 319 15 0.110 0.116 0.9482759 0.9374806 0.1087478
AshleyDene SD5 2011-09-07 216 15 0.105 0.119 0.8823529 0.9063893 0.1078603
AshleyDene SD6 2011-11-16 37 15 0.098 0.098 1.0000000 0.9805949 0.0960983
AshleyDene SD7 2011-12-23 46 15 0.098 0.102 0.9607843 0.9557293 0.0974844
AshleyDene SD8 2012-02-01 54 15 0.104 0.109 0.9541284 0.9397839 0.1024364
AshleyDene SD9 2012-02-15 36 15 0.106 0.117 0.9059829 0.9088237 0.1063324
AshleyDene SD10 2012-02-28 495 15 0.090 0.108 0.8333333 0.8640512 0.0933175
AshleyDene SD1 2011-11-03 378 16 0.127 0.134 0.9477612 0.9053418 0.1213158
AshleyDene SD2 2011-11-16 372 16 0.100 0.109 0.9174312 0.9085387 0.0990307
AshleyDene SD3 2011-11-16 343 16 0.106 0.114 0.9298246 0.9176352 0.1046104
AshleyDene SD4 2011-09-21 251 16 0.112 0.120 0.9333333 0.9349603 0.1121952
AshleyDene SD5 2011-11-03 273 16 0.107 0.117 0.9145299 0.9242860 0.1081415
AshleyDene SD6 2011-11-28 49 16 0.098 0.099 0.9898990 0.9878017 0.0977924
AshleyDene SD7 2012-01-05 59 16 0.102 0.108 0.9444444 0.9108071 0.0983672
AshleyDene SD8 2012-02-01 54 16 0.104 0.109 0.9541284 0.9588555 0.1045153
AshleyDene SD9 2012-02-15 36 16 0.104 0.121 0.8595041 0.8912798 0.1078449
AshleyDene SD10 2012-02-28 495 16 0.093 0.113 0.8230088 0.8473090 0.0957459
AshleyDene SD1 2011-11-03 378 17 0.119 0.126 0.9444444 0.9264007 0.1167265
AshleyDene SD2 2011-11-16 372 17 0.099 0.108 0.9166667 0.9154649 0.0988702
AshleyDene SD3 2011-11-28 355 17 0.104 0.114 0.9122807 0.9271845 0.1056990
AshleyDene SD4 2011-08-25 224 17 0.118 0.122 0.9672131 0.9419241 0.1149147
AshleyDene SD5 2011-11-03 273 17 0.106 0.116 0.9137931 0.9185768 0.1065549
AshleyDene SD6 2011-11-28 49 17 0.106 0.106 1.0000000 0.9890311 0.1048373
AshleyDene SD7 2011-12-23 46 17 0.106 0.106 1.0000000 0.9642898 0.1022147
AshleyDene SD8 2012-02-01 54 17 0.108 0.108 1.0000000 0.9733259 0.1051192
AshleyDene SD9 2012-02-15 36 17 0.107 0.113 0.9469027 0.9447644 0.1067584
AshleyDene SD10 2012-02-28 495 17 0.094 0.111 0.8468468 0.8602768 0.0954907
AshleyDene SD1 2011-10-07 351 18 0.108 0.128 0.8437500 0.8765000 0.1121920
AshleyDene SD2 2011-11-16 372 18 0.106 0.112 0.9464286 0.9114091 0.1020778
AshleyDene SD3 2011-11-03 330 18 0.108 0.113 0.9557522 0.9491953 0.1072591
AshleyDene SD4 2011-10-21 281 18 0.120 0.123 0.9756098 0.9661329 0.1188343
AshleyDene SD5 2011-11-03 273 18 0.110 0.115 0.9565217 0.9454187 0.1087232
AshleyDene SD6 2012-01-05 87 18 0.104 0.104 1.0000000 0.9809675 0.1020206
AshleyDene SD7 2011-12-23 46 18 0.106 0.108 0.9814815 0.9764324 0.1054547
AshleyDene SD8 2012-02-01 54 18 0.105 0.108 0.9722222 0.9612016 0.1038098
AshleyDene SD9 2012-02-15 36 18 0.100 0.106 0.9433962 0.9393669 0.0995729
AshleyDene SD10 2012-02-28 495 18 0.098 0.110 0.8909091 0.9147990 0.1006279
AshleyDene SD1 2011-10-21 365 19 0.119 0.122 0.9754098 0.8962131 0.1093380
AshleyDene SD2 2011-11-16 372 19 0.110 0.115 0.9565217 0.9271449 0.1066217
AshleyDene SD3 2011-11-16 343 19 0.115 0.120 0.9583333 0.9429434 0.1131532
AshleyDene SD4 2012-01-05 357 19 0.122 0.122 1.0000000 0.9670123 0.1179755
AshleyDene SD5 2011-11-16 286 19 0.108 0.109 0.9908257 0.9718222 0.1059286
AshleyDene SD6 2011-11-08 29 19 0.102 0.102 1.0000000 0.9953139 0.1015220
AshleyDene SD7 2011-12-23 46 19 0.109 0.111 0.9819820 0.9485304 0.1052869
AshleyDene SD8 2012-02-01 54 19 0.106 0.115 0.9217391 0.9502103 0.1092742
AshleyDene SD9 2012-02-28 49 19 0.097 0.104 0.9326923 0.9231632 0.0960090
AshleyDene SD10 2012-02-28 495 19 0.100 0.113 0.8849558 0.9093216 0.1027533
AshleyDene SD1 2011-11-03 378 20 0.114 0.116 0.9827586 0.9224349 0.1070025
AshleyDene SD2 2011-11-28 384 20 0.107 0.114 0.9385965 0.9408366 0.1072554
AshleyDene SD3 2011-11-03 330 20 0.120 0.123 0.9756098 0.9537517 0.1173115
AshleyDene SD4 2011-11-16 307 20 0.112 0.117 0.9572650 0.9655799 0.1129728
AshleyDene SD5 2011-11-03 273 20 0.105 0.110 0.9545455 0.9378210 0.1031603
AshleyDene SD6 2011-12-23 74 20 0.099 0.102 0.9705882 0.9754350 0.0994944
AshleyDene SD7 2012-01-05 59 20 0.106 0.106 1.0000000 0.9740325 0.1032474
AshleyDene SD8 2012-02-01 54 20 0.120 0.123 0.9756098 0.9616868 0.1182875
AshleyDene SD9 2012-02-15 36 20 0.094 0.102 0.9215686 0.9369789 0.0955719
AshleyDene SD10 2012-02-28 495 20 0.103 0.115 0.8956522 0.9188230 0.1056646
AshleyDene SD1 2011-10-21 365 21 0.119 0.128 0.9296875 0.9000720 0.1152092
AshleyDene SD2 2011-12-12 398 21 0.117 0.118 0.9915254 0.9422535 0.1111859
AshleyDene SD3 2011-11-16 343 21 0.119 0.125 0.9520000 0.9412299 0.1176537
AshleyDene SD4 2011-12-12 333 21 0.114 0.117 0.9743590 0.9827490 0.1149816
AshleyDene SD5 2011-11-03 273 21 0.105 0.107 0.9813084 0.9732384 0.1041365
AshleyDene SD6 2011-12-23 74 21 0.104 0.108 0.9629630 0.9582693 0.1034931
AshleyDene SD7 2011-12-23 46 21 0.114 0.114 1.0000000 0.9543429 0.1087951
AshleyDene SD8 2012-02-01 54 21 0.122 0.130 0.9384615 0.9236297 0.1200719
AshleyDene SD9 2012-02-15 36 21 0.099 0.110 0.9000000 0.9014683 0.0991615
AshleyDene SD10 2012-02-28 495 21 0.109 0.119 0.9159664 0.9417276 0.1120656
AshleyDene SD1 2011-11-28 403 22 0.119 0.147 0.8095238 0.7537799 0.1108056
AshleyDene SD2 2011-12-23 409 22 0.120 0.120 1.0000000 0.9590655 0.1150879
AshleyDene SD3 2011-11-16 343 22 0.120 0.123 0.9756098 0.9642392 0.1186014
AshleyDene SD4 2011-11-28 319 22 0.114 0.118 0.9661017 0.9829357 0.1159864
AshleyDene SD5 2011-11-03 273 22 0.108 0.111 0.9729730 0.9538513 0.1058775
AshleyDene SD6 2012-01-05 87 22 0.107 0.114 0.9385965 0.9568633 0.1090824
AshleyDene SD7 2012-01-05 59 22 0.110 0.113 0.9734513 0.9662728 0.1091888
AshleyDene SD8 2012-02-01 54 22 0.123 0.125 0.9840000 0.9635270 0.1204409
AshleyDene SD9 2012-02-15 36 22 0.104 0.119 0.8739496 0.8666619 0.1031328
AshleyDene SD10 2012-02-28 495 22 0.114 0.123 0.9268293 0.9409003 0.1157307

4.5.1 How much different it made?

A comparison of three methods: average the max, mcp estimation and arbitrary 0.95 for estimating DULs

Figure 4.5: A comparison of three methods: average the max, mcp estimation and arbitrary 0.95 for estimating DULs

4.5.2 Output all graphs for inspections

lapply(list_AD_models$graphs, function(x){
   name <- unique(x$data[,c("Experiment", "SowingDate", "Depth")]) %>%
    unlist() %>%
    paste(., collapse = "-")
  ggsave(filename = here::here("<path>", paste0(name, ".png")), plot = x, 
         dpi = 300)
})

4.5.3 Model2

May or not worth to try a second model?

model_2 = list(
  relativeSW ~ 0 + DAS,  # plateau (int_1)
  ~ 1  ,       # joined slope (time_2) at cp_1, could be a exp decay function.
  ~ 0 + DAS
  
)
prior_2 = list(
  # Intercept should be between 0.5 and 1; less than 1
  ## Evidence in the hist above
  int_2 = "dnorm(0.7, 1) T(, 1)" 
)

4.6 The final version workflow for DUL, LL and SW via average max and min.

DUL AND LL CAN BE SOWINGDATES DEPEND - apsim is a point model.

Table 4.6: Initial soil parameters for 22 layers in 10 different sowing dates.
Experiment SowingDate Depth Clock.Today Season DAS PAWC DUL LL
AshleyDene SD1 1 2010-10-21 2010/11 0 26.000000 54.050000 12.650000
AshleyDene SD1 2 2010-10-21 2010/11 0 12.000000 19.350000 8.000000
AshleyDene SD1 3 2010-10-21 2010/11 0 10.000000 15.775000 7.450000
AshleyDene SD1 4 2010-10-21 2010/11 0 9.000000 13.525000 7.550000
AshleyDene SD1 5 2010-10-21 2010/11 0 10.237500 11.826762 6.875000
AshleyDene SD1 6 2010-10-21 2010/11 0 9.837500 11.425000 6.975000
AshleyDene SD1 7 2010-10-21 2010/11 0 9.987500 11.132101 7.025000
AshleyDene SD1 8 2010-10-21 2010/11 0 10.300000 11.525000 7.025000
AshleyDene SD1 9 2010-10-21 2010/11 0 10.125000 11.475000 6.875000
AshleyDene SD1 10 2010-10-21 2010/11 0 9.675000 11.025000 7.033357
AshleyDene SD1 11 2010-10-21 2010/11 0 9.566667 10.566667 7.325000
AshleyDene SD1 12 2010-10-21 2010/11 0 9.983333 11.633333 7.913195
AshleyDene SD1 13 2010-10-21 2010/11 0 10.633333 11.400000 8.375000
AshleyDene SD1 14 2010-10-21 2010/11 0 10.612500 13.012500 8.575000
AshleyDene SD1 15 2010-10-21 2010/11 0 11.437500 13.762500 9.235153
AshleyDene SD1 16 2010-10-21 2010/11 0 11.700000 13.425000 9.599993
AshleyDene SD1 17 2010-10-21 2010/11 0 11.150000 12.575000 9.400000
AshleyDene SD1 18 2010-10-21 2010/11 0 10.937500 12.762500 9.500724
AshleyDene SD1 19 2010-10-21 2010/11 0 10.987500 12.187500 9.489857
AshleyDene SD1 20 2010-10-21 2010/11 0 11.012500 11.637500 9.456728
AshleyDene SD1 21 2010-10-21 2010/11 0 11.362500 12.762500 9.750000
AshleyDene SD1 22 2010-10-21 2010/11 0 11.781250 14.706250 9.987500
AshleyDene SD2 1 2010-11-09 2010/11 0 41.100000 55.050000 15.300000
AshleyDene SD2 2 2010-11-09 2010/11 0 18.875000 22.075000 9.550000
AshleyDene SD2 3 2010-11-09 2010/11 0 14.262500 16.775000 8.400000
